スクールバスについて
徒歩通園の他に、スクールバス3台で、園児の送迎をしています。
『れんらくアプリ』でスクールバスの運行状況・バスの位置をご覧いただけます。バス到着案内メールで、バス停近くにバスが来ましたらアプリに通知されます。
渋滞などでバスが遅れる場合も自動的に遅れのメールが送信されます
バスに乗らずに送迎される場合も『れんらくアプリ』で簡単に連絡できます。
送迎バス置き去り防止対策
- 全てのバスに『バス置き去り防止安全装置』を設置しています。
- バス置き去り防止対策のマニュアルを基に、定期的に確認および園内での研修を行っています。
- バス乗降時の点呼と車内の置き去り防止安全装置、および登降園管理アプリで園児の出欠等をしっかりと把握し、置き去り事故防止対策を行っています。
スクールバスコース
- 令和6年度のコースです。
- バス停はおおよその位置ですので、実際の場所とは多少異なる場合があります。
- バス停は利用申し込みの状況に応じて変更になる場合があります。
- バス停がお近くにない場合はご相談下さい。
ぱんだバス | (1)桃コース (2)緑コース |
---|---|
うさぎバス | (1)オレンジコース (2)黄色コース |
りすバス | (1)青コース (2)紫コース |
落合・栗生・折立方面(所要時間:49分前後)
時刻表
1.桃コース 【落合・栗生・折立方面】
№ | 停留所名 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | |
1 | 栗生入口バス停 | 8:08 | 14:08 | 11:38 |
2 | 栗生3丁目 | 8:10 | 14:10 | 11:40 |
3 | 栗生2丁目(1) | 8:12 | 14:12 | 11:42 |
4 | 栗生2丁目北公園 | 8:13 | 14:13 | 11:43 |
5 | 栗生3丁目公園 | 8:16 | 14:16 | 11:46 |
6 | 栗生1丁目北公園 | 8:21 | 14:21 | 11:51 |
7 | 栗生1丁目(1) | 8:22 | 14:22 | 11:52 |
8 | 栗生1丁目(2) | 8:23 | 14:23 | 11:53 |
9 | 西花苑2丁目 | 8:24 | 14:24 | 11:54 |
10 | 西花苑1丁目(1) | 8:25 | 14:25 | 11:55 |
11 | 仙台銀行向かい | 8:32 | 14:32 | 12:02 |
12 | 杜の都信用金庫 | 8:36 | 14:36 | 12:06 |
13 | 松原医院向かい | 8:37 | 14:37 | 12:07 |
幼稚園着 | 8:40 | 14:40 | 12:10 |
錦ケ丘方面(所要時間:31分前後)
時刻表
2.緑コース 【錦ケ丘方面】
№ | 停留所名 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:43 | 14:43 | 12:13 | |
1 | 錦ケ丘6丁目(1) | 8:53 | 14:53 | 12:23 |
2 | 錦ケ丘2丁目 | 8:56 | 14:56 | 12:26 |
3 | 錦ケ丘5丁目 | 9:00 | 15:00 | 12:30 |
4 | 錦ケ丘7丁目バス停 | 9:02 | 15:02 | 12:32 |
5 | 錦ケ丘8丁目(2) | 9:06 | 15:06 | 12:36 |
6 | 錦ケ丘中学校前バス停 | 9:09 | 15:09 | 12:39 |
幼稚園着 | 9:14 | 15:14 | 12:44 |
落合・愛子東3丁目・滝の瀬方面 (所要時間:30分前後)
時刻表
1.オレンジコース【落合・愛子東3丁目・滝の瀬方面】
№ | 停留所名 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | |
1 | 広瀬住宅(1) | 8:07 | 14:07 | 11:37 |
2 | モリヤ落合店 | 8:09 | 14:09 | 11:39 |
3 | 県職員宿舎 | 8:11 | 14:11 | 11:41 |
4 | いちごハウスアパート | 8:19 | 14:19 | 11:49 |
5 | ライオンズマンション | 8:21 | 14:21 | 11:51 |
6 | 栗生5丁目公園 | 8:23 | 14:23 | 11:53 |
7 | コスモスひろせ保育園 | 8:29 | 14:29 | 11:59 |
8 | 西松屋 | 8:32 | 14:32 | 14:32 |
9 | 七十七銀行向かい | 8:35 | 14:35 | 14:35 |
10 | 落合3丁目公園(滝の瀬公園) | 8:41 | 14:41 | 12:11 |
11 | 愛子東3丁目(1) | 8:43 | 14:43 | 12:13 |
12 | 愛子東3丁目公園 | 8:45 | 14:45 | 12:15 |
幼稚園着 | 8:49 | 14:49 | 12:19 |
錦ヶ丘3・4丁目方面(所要時間:25分前後)
時刻表
2.黄色コース 【錦ヶ丘3・4丁目方面】
№ | 停留所名 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:52 | 14:52 | 12:22 | |
1 | 錦ケ丘セントラルハイツ前 | 9:00 | 15:01 | 12:31 |
2 | 錦ヶ丘1丁目(1) | 9:02 | 15:03 | 12:33 |
3 | 錦ヶ丘1丁目(2) | 9:03 | 15:05 | 12:35 |
4 | 錦ヶ丘4丁目公園 | 9:05 | 15:07 | 12:37 |
5 | アディダス前 | 9:08 | 15:10 | 12:40 |
6 | 錦ヶ丘4丁目 | 9:09 | 15:11 | 12:41 |
7 | 錦ケ丘3丁目 | 9:11 | 15:13 | 12:43 |
8 | 錦ケ丘7丁目 | 9:13 | 15:15 | 12:45 |
幼稚園着 | 9:20 | 15:22 | 12:52 |
松原・平治・愛子中央方面 (所要時間:27分前後)
時刻表
1.青コース 【松原・平治・愛子中央方面】
朝 | 帰 | 停留所名 | 停留所の説明 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | |||
1 | 1 | 岩崎医院向かい | 8:06 | 14:03 | 11:33 | |
2 | 7 | 松原バス停 | 8:21 | 14:21 | 11:51 | |
3 | 6 | 平治 | 8:25 | 14:12 | 11:42 | |
4 | 5 | 車 | 8:28 | 14:09 | 11:39 | |
5 | 4 | 雷神 | 8:29 | 14:08 | 11:38 | |
6 | 3 | 北内南公園 | 8:31 | 14:06 | 11:36 | |
7 | 2 | 愛子中央6丁目 | 8:34 | 14:04 | 11:34 | |
8 | 8 | 愛子中央6丁目(1) | 8:35 | 14:28 | 11:58 | |
幼稚園着 | 8:38 | 14:30 | 12:00 |
二岩・愛子中央・愛子東・高野原方面 (所要時間:42分前後)
時刻表
2.紫コース 【二岩・愛子中央・愛子東・高野原方面】
朝 | 帰 | 停留所名 | 朝 | 帰 | 帰午前 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:41 | 14:33 | 12:03 | ||
1 | 1 | 二岩バス停 | 8:46 | 14:38 | 12:08 |
2 | 2 | 街道 | 8:48 | 14:40 | 12:10 |
3 | 3 | 愛子中央5丁目 | 8:51 | 14:43 | 12:13 |
4 | 4 | グリーンマンション | 8:53 | 14:45 | 12:15 |
5 | 5 | 市営住宅 | 8:55 | 14:47 | 12:17 |
6 | 6 | 愛子中央3丁目 | 8:56 | 14:48 | 12:18 |
7 | 7 | アーティストヘアー前 | 8:57 | 14:49 | 12:19 |
8 | 8 | 上町集会所 | 8:58 | 14:50 | 12:20 |
9 | 12 | 開成橋 | 9:01 | 14:57 | 12:27 |
10 | 13 | 赤坂2丁目 | 9:07 | 15:03 | 12:33 |
11 | 14 | 赤坂1丁目東 | 9:09 | 15:05 | 12:35 |
12 | 15 | 赤坂下バス停 | 9:12 | 15:08 | 12:38 |
13 | 11 | 愛子東5丁目公園 | 9:16 | 14:55 | 12:25 |
14 | 10 | 愛子東4丁目 | 9:17 | 14:54 | 12:24 |
15 | 9 | クラハーニ | 9:19 | 14:51 | 12:21 |
幼稚園着 | 9:23 | 15:15 | 12:48 |