スクールバスについて
徒歩通園の他に、スクールバス3台で、園児の送迎をしています。安全に送迎できるよう努めています。
園児が園生活に慣れない間や、交通事情により、バス時刻通りの運行ができない場合が多々ありますので、ご理解下さい。
大幅に遅れるときは、連絡メールで連絡します。
連絡メール配信『園ぴゅう太』でバスの運行状況やバス接近メールもご利用ください。
スクールバスの変更がある場合
スクールバスのバス停変更など利用内容の変更がある場合は、担任にお申し出ください。
「スクールバス利用変更届」を提出していただきます。
スクールバスコース
- 令和5年度のコースです。
- バス停はおおよその位置ですので、実際の場所とは異なる場合があります。
- バス停は利用申し込みの状況に応じて変更になる場合があります。
- バス停がお近くにない場合はご相談下さい。
ぱんだバス | (1)桃コース (2)緑コース |
---|---|
うさぎバス | (1)オレンジコース (2)黄色コース |
りすバス | (1)青コース (2)紫コース |
落合・栗生・折立方面(所要時間:37分前後)
時刻表
1.ももコース 【落合・栗生・折立方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | ||
1 | 栗生入口バス停 | 8:08 | 14:08 | 11:38 | 1 |
2 | 栗生3丁目 | 8:10 | 14:10 | 11:40 | 2 |
3 | 栗生2丁目 | 8:12 | 14:12 | 11:42 | 3 |
4 | 栗生2丁目(1) | 8:14 | 14:14 | 11:44 | 4 |
5 | 栗生2丁目北公園 | 8:16 | 14:16 | 11:46 | 5 |
6 | 栗生3丁目公園 | 8:18 | 14:18 | 11:48 | 6 |
7 | 栗生1丁目北公園 | 8:23 | 14:23 | 11:53 | 7 |
8 | 折立6丁目 | 8:29 | 14:29 | 11:59 | 8 |
9 | 西花苑1丁目 | 8:33 | 14:33 | 12:03 | 9 |
10 | 仙台銀行向かい | 8:38 | 14:38 | 12:08 | 10 |
11 | 落合駅 | 8:40 | 14:40 | 12:10 | 11 |
12 | 杜の都信用金庫 | 8:44 | 14:44 | 12:14 | 12 |
13 | 松原医院向かい | 8:45 | 14:45 | 12:15 | 13 |
幼稚園着 | 8:47 | 14:47 | 12:17 |
錦ケ丘方面(所要時間:25分前後)
時刻表
2.みどりコース 【錦ケ丘方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:50 | 14:50 | 12:20 | ||
1 | 錦ケ丘6丁目(1) | 9:00 | 15:00 | 12:30 | 1 |
2 | 錦ヶ丘2丁目 | 9:03 | 15:03 | 12:33 | 2 |
3 | 錦ケ丘5丁目バス停 | 9:06 | 15:06 | 12:36 | 3 |
4 | 錦ケ丘5丁目 | 9:07 | 15:07 | 12:37 | 4 |
5 | 錦ケ丘7丁目バス停 | 9:09 | 15:09 | 12:39 | 5 |
6 | 錦ケ丘リエール | 9:10 | 15:10 | 12:40 | 6 |
7 | 錦ケ丘8丁目(2) | 9:13 | 15:13 | 12:43 | 7 |
8 | 錦ケ丘中学校前バス停 | 9:16 | 15:16 | 12:46 | 8 |
幼稚園着 | 9:22 | 15:22 | 12:52 |
落合・愛子東3丁目・滝の瀬方面 (所要時間:30分前後)
時刻表
1.おれんじコース【落合・愛子東3丁目・滝の瀬方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼 稚 園 発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | ||
1 | 広瀬住宅 | 8:08 | 14:08 | 11:38 | 1 |
2 | 広瀬住宅(1) | 8:11 | 14:11 | 11:40 | 2 |
3 | モリヤ落合店 | 8:13 | 14:13 | 11:42 | 3 |
4 | 県職員宿舎 | 8:15 | 14:15 | 11:44 | 4 |
5 | いちごハウスアパート | 8:23 | 14:23 | 11:52 | 5 |
6 | ライオンズマンション | 8:25 | 14:25 | 11:54 | 6 |
7 | 栗生5丁目公園 | 8:27 | 14:27 | 11:57 | 7 |
8 | コスモスひろせ保育園 | 8:33 | 14:33 | 12:02 | 8 |
9 | 栗生7丁目公園 | 8:35 | 14:35 | 12:04 | 9 |
10 | 西松屋 | 8:36 | 14:36 | 12:05 | 10 |
11 | 落合タクシー | 8:38 | 14:38 | 12:07 | 11 |
12 | 七十七銀行向かい | 8:39 | 14:39 | 12:09 | 12 |
13 | 滝の瀬公園 | 8:45 | 14:45 | 12:14 | 13 |
14 | 愛子東3丁目公園 | 8:49 | 14:49 | 12:17 | 14 |
幼 稚 園 着 | 8:53 | 14:53 | 12:21 |
錦ヶ丘3・4丁目方面(所要時間:25分前後)
時刻表
2.きいろコース 【錦ヶ丘3・4丁目方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:57 | 14:55 | 12:25 | ||
1 | 錦ケ丘セントラルハイツ前 | 9:05 | 15:04 | 12:34 | 1 |
2 | 錦ケ丘1丁目(1) | 9:07 | 15:06 | 12:36 | 2 |
3 | 錦ケ丘1丁目(2) | 9:08 | 15:08 | 12:38 | 3 |
4 | 錦ケ丘3丁目(1) | 9:10 | 15:11 | 12:39 | 4 |
5 | 錦ケ丘3丁目(2) | 9:12 | 15:13 | 12:41 | 5 |
6 | 錦ケ丘3丁目(3) | 9:13 | 15:14 | 12:42 | 6 |
7 | 錦ヶ丘4丁目 | 9:14 | 15:15 | 12:43 | 7 |
8 | アディダス前 | 9:15 | 15:16 | 12:44 | 8 |
9 | 錦ケ丘4丁目公園 | 9:18 | 15:19 | 12:47 | 9 |
10 | 錦ケ丘2丁目バス停 | 9:20 | 15:21 | 12:49 | 10 |
11 | 錦ヶ丘7丁目 | 9:23 | 15:24 | 12:52 | 11 |
幼稚園着 | 9:30 | 15:31 | 12:59 |
松原・平治・愛子中央方面 (所要時間:27分前後)
時刻表
1.あおコース 【松原・平治・愛子中央方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:00 | 14:00 | 11:30 | ||
1 | 松原バス停 | 8:21 | 14:21 | 11:51 | 6 |
2 | 平治 | 8:25 | 14:12 | 11:42 | 5 |
3 | 車 | 8:28 | 14:09 | 11:39 | 4 |
4 | 雷 神 | 8:29 | 14:08 | 11:38 | 3 |
5 | 北内南公園 | 8:31 | 14:06 | 11:36 | 2 |
6 | 愛子中央6丁目 | 8:34 | 14:04 | 11:34 | 1 |
幼稚園着 | 8:38 | 14:30 | 12:00 |
二岩・愛子中央・愛子東・高野原方面 (所要時間:48分前後)
時刻表
2.むらさきコース 【二岩・愛子中央・愛子東・高野原方面】
乗車 番号 |
乗車地名 | 登 園 | 降 園 | 午前保育 | 降車 番号 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:41 | 14:33 | 12:03 | ||
1 | 二岩バス停 | 8:46 | 14:39 | 12:08 | 1 |
2 | 仙台高専前 | 8:49 | 14:41 | 12:11 | 2 |
3 | 愛子中央5丁目 | 8:51 | 14:43 | 12:13 | 3 |
4 | グリーンマンション | 8:53 | 14:45 | 12:15 | 4 |
5 | 市営住宅 | 8:56 | 14:48 | 12:18 | 5 |
6 | アーティストヘアー前 | 8:58 | 14:50 | 12:20 | 6 |
7 | 上町集会所 | 8:59 | 14:51 | 12:21 | 7 |
8 | 開成橋 | 9:01 | 14:58 | 12:28 | 11 |
9 | 赤坂2丁目 | 9:07 | 15:03 | 12:33 | 12 |
10 | 赤坂1丁目東 | 9:09 | 15:05 | 12:35 | 13 |
11 | 高野原2丁目バス停 | 9:14 | 15:10 | 12:40 | 14 |
12 | 高野原3丁目 | 9:16 | 15:12 | 12:42 | 15 |
13 | 赤坂下バス停 | 9:21 | 15:17 | 12:47 | 16 |
14 | 愛子東5丁目公園 | 9:26 | 14:56 | 12:26 | 10 |
15 | 愛子東4丁目 | 9:27 | 14:55 | 12:25 | 9 |
16 | グラハーニ | 9:30 | 14:52 | 12:22 | 8 |
幼稚園着 | 9:34 | 15:26 | 12:56 |
※5月~バス時刻改定